20日扬州商品房成交243套 江都区成交89套

1月20日,扬州商品房成交243套,成交面积为29576平方米。江都区成交89套领先,西区成交75套,东区成交43套,北区成交34套,老城区成交2套,南区成交0套。商品住宅成交216套,成交面积为24580平方米。

(2017.1.20)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 43 4885 113.60 48.28% 63.43%
西区 75 7950 106.0 22.95% -8.74%
北区 34 7186 211.4 21.43% 138.82%
南区 0 0 0.0 -100.00% -100.00%
老城区 2 243 121.5 -33.33% -36.55%
江都区 89 9313 104.6 -26.45% -26.81%
合计 243 29576 121.7 -0.82% 3.43%

 

(2017.1.20)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 36 4264 118.44 50.00% 54.66%
西区 58 7204 124.21 23.40% 36.62%
北区 31 3557 114.7 34.78% 35.82%
南区 0 0 0.0 -100.00% -100.00%
老城区 2 243 121.50 -33.33% -36.55%
江都区 89 9312 104.64 -25.83% -25.99%
合计 216 24580 113.80 -1.82% 0.76%

19日扬州商品房成交245套 江都区成交121套

21日扬州商品房成交152套 西区成交52套

  • 相关资讯