16日扬州商品房成交204套 北区成交89套

1月16日,扬州商品房成交204套,成交面积为24313平方米。北区成交89套领先,江都区成交56套,西区成交29套,东区成交27套,南区成交3套,老城区成交0套。商品住宅成交189套,成交面积为23428平方米。

(2017.1.16)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 27 3203 118.63 -32.50% -36.40%
西区 29 3475 119.8 52.63% 68.12%
北区 89 10805 121.4 8.54% 17.65%
南区 3 298 99.3 100.00% 9930.00%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 56 6532 116.6 700.00% 632.29%
合计 204 24313 119.2 37.84% 41.53%

 

(2017.1.16)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 25 3107 124.28 -35.90% -37.13%
西区 20 3050 152.50 33.33% 60.44%
北区 89 10805 121.4 8.54% 17.65%
南区 3 298 99.3 100.00% 9930.00%
老城区 0 0 0.00 0.00% 0.00%
江都区 52 6168 118.62 642.86% 591.48%
合计 189 23428 123.96 21.17% 38.47%

15日杨在商品房成交148套 北区成交82套

17日扬州商品房成交148套 江都区成交48套

  • 相关资讯