12日扬州商品房成交127套 西区成交45套

1月12日,扬州商品房成交127套,成交面积为16492平方米。西区成交45套领先,东区成交27套,北区成交26套,江都区成交23套,南区成交6套,老城区成交0套。商品住宅成交110套,成交面积为13611平方米。

(2017.1.12)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 27 3374 124.96 35.00% 50.16%
西区 45 5266 117.0 -2.17% -10.08%
北区 26 4384 168.6 36.84% 93.98%
南区 6 728 121.3 200.00% 193.55%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 23 2740 119.1 21.05% 18.56%
合计 127 16492 129.9 19.81% 27.63%

 

(2017.1.12)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 25 3088 123.52 108.33% 130.10%
西区 38 4994 131.42 -5.00% -10.89%
北区 21 2502 119.1 31.25% 20.99%
南区 6 728 121.3 200.00% 193.55%
老城区 0 0 0.00 0.00% 0.00%
江都区 20 2299 114.95 25.00% 13.14%
合计 110 13611 123.74 27.91% 20.52%

 

11日扬州商品房成交106套 西区成交46套

13日扬州商品房成交154套 西区成交48套

  • 相关资讯