10日扬州商品房成交126套 西区成交48套

1月10日,扬州商品房成交126套,成交面积为14631平方米。西区成交48套领先,东区成交37套,北区成交20套,江都区成交18套,南区成交3套,老城区成交0套。商品住宅成交97套,成交面积为12514平方米。

(2017.1.10)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 37 3571 96.51 -44.78% -56.10%
西区 48 6268 130.6 60.00% 90.40%
北区 20 2268 113.4 -16.67% -22.06%
南区 3 281 93.7 0.00% 6.04%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 18 2243 124.6 -52.63% -49.37%
合计 126 14631 116.1 -22.22% -23.12%

 

(2017.1.10)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 21 2419 115.19 -32.26% -38.01%
西区 37 5514 149.03 76.19% 103.02%
北区 19 2124 111.8 -20.83% -27.01%
南区 3 281 93.7 0.00% 6.04%
老城区 0 0 0.00 0.00% 0.00%
江都区 17 2176 128.00 -50.00% -43.05%
合计 97 12514 129.01 -14.16% -8.08%

9日扬州商品房成交162套 东区成交67套

11日扬州商品房成交106套 西区成交46套

  • 相关资讯