9日扬州商品房成交162套 东区成交67套

1月9日,扬州商品房成交162套,成交面积为19032平方米。东区成交67套领先,江都区成交38套,西区成交30套,北区成交24套,南区成交3套,老城区成交0套。商品住宅成交113套,成交面积为13614平方米。

(2017.1.9)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 67 8135 121.42 139.29% 153.90%
西区 30 3293 109.7 20.00% 15.27%
北区 24 2910 121.3 300.00% 379.41%
南区 3 265 88.3 50.00% 28.64%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 38 4430 116.6 533.33% 499.46%
合计 162 19032 117.5 141.79% 150.03%

 

(2017.1.9)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 31 3902 125.87 19.23% 25.18%
西区 21 2716 129.33 0.00% -0.37%
北区 24 2910 121.3 300.00% 379.41%
南区 3 265 88.3 50.00% 28.64%
老城区 0 0 0.00 0.00% 0.00%
江都区 34 3821 112.38 466.67% 417.05%
合计 113 13614 120.48 85.25% 84.10%

8日扬州商品房成交67套 东区成交28套

10日扬州商品房成交126套 西区成交48套

  • 相关资讯