8日扬州商品房成交67套 东区成交28套

1月8日,扬州商品房成交67套,成交面积为7612平方米。东区成交28套领先,西区成交25套,北区、江都区均成交6套,南区成交2套,老城区成交0套。商品住宅成交61套,成交面积为7395平方米。

(2017.1.8)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 28 3204 114.43 3.70% -5.09%
西区 25 2856 114.2 -37.50% -35.85%
北区 6 607 101.2 -50.00% -54.08%
南区 2 206 103.0 100.00% 1030.00%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 6 739 123.2 -77.78% -78.03%
合计 67 7612 113.6 -36.79% -39.17%

 

(2017.1.8)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 26 3117 119.88 -3.70% -7.67%
西区 21 2726 129.81 -30.00% -28.66%
北区 6 607 101.2 -50.00% -54.08%
南区 2 206 103.0 100.00% 1030.00%
老城区 0 0 0.00 0.00% 0.00%
江都区 6 739 123.17 -77.78% -78.03%
合计 61 7395 121.23 -36.46% -37.77%

7日扬州商品房成交106套 西区成交40套

9日扬州商品房成交162套 东区成交67套

  • 相关资讯