7日扬州商品房成交106套 西区成交40套

1月7日,扬州商品房成交106套,成交面积为12514平方米。西区成交40套领先,东区、江都区均成交27套,北区成交12套,南区、老城区均成交0套。商品住宅成交96套,成交面积为11883平方米。 

(2017.1.7)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 27 3376 125.04 68.75% 73.48%
西区 40 4452 111.3 -27.27% -33.29%
北区 12 1322 110.2 -50.00% -47.54%
南区 0 0 -100.0 -100.00% -100.00%
老城区 0 0 -100.00 -100.00% -100.00%
江都区 27 3364 124.6 -56.45% -50.67%
合计 106 12514 118.1 -34.97% -32.58%

 

(2017.1.7)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 27 3376 125.04 80.00% 92.36%
西区 30 3821 127.37 -37.50% -39.96%
北区 12 1322 110.2 -50.00% -47.54%
南区 0 00 .00 -100.00% -100.00%
老城区 0 0 0.00 -100.00% -100.00%
江都区 27 3364 124.59 -54.24% -49.60%
合计 96 11883 123.78 -36,84% -33.66%

6日扬州商品房成交163套 江都区成交62套

8日扬州商品房成交67套 东区成交28套

  • 相关资讯