6日扬州商品房成交163套 江都区成交62套

1月6日,扬州商品房成交163套,成交面积为18560平方米。江都区成交62套领先,西区成交55套,北区成交24套,东区成交16套,南区、老城区均成交3套。商品住宅成交152套,成交面积为17913平方米。

(2017.1.6)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 16 1946 121.63 -23.81% -20.34%
西区 55 6674 121.3 -12.70% 4.36%
北区 24 2520 105.0 50.00% 33.83%
南区 3 287 95.7 -25.00% -34.47%
老城区 3 313 104.3 50.00% 184.55%
江都区 62 6820 110.0 10.71% -10.35%
合计 163 18560 113.9 0.62% -1.67%

 

(2017.1.6)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 15 1755 117.00 -25.00% -27.24%
西区 48 6364 132.58 26.32% 21.31%
北区 24 2520 105.0 60.00% 37.55%
南区 3 287 95.7 -25.00% -34.47%
老城区 3 313 104.3 100.00% 10430.00%
江都区 59 6674 113.12 18.00% 11.81%
合计 152 17913 117.85 19.69% 12.68%

5日扬州商品房成交162套 西区成交63套

7日扬州商品房成交106套 西区成交40套

  • 相关资讯