4日扬州商品房成交174套 江都区成交56套

1月4日,扬州商品房成交174套,成交面积为17382平方米。江都区成交56套领先,西区成交48套,北区成交44套,东区成交24套,南区成交2套,老城区成交0套。商品住宅成交147套,成交面积为15915平方米。

(2017.1.4)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 24 2315 96.46 9.09% -1.24%
西区 48 5064 105.5 -17.24% -27.47%
北区 44 3639 82.7 193.33% 126.02%
南区 2 228 114.0 -33.33% -25.49%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 56 6136 109.6 27.47% 19.91%
合计 174 17382 99.9 22.54% 6.25%

 

(2017.1.4)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 17 1886 110.94 -22.73% -19.54%
西区 31 4230 136.45 -6.06% 6.42%
北区 42 3542 84.3 200.00% 126.91%
南区 2 228 114.0 -33.33% -25.49%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 55 6029 109.62 25.00% 17.82%
合计 147 15915 108.27 26.72% 19.63%

2017年1月3日扬州商品房成交142套 西区成交58套领先

5日扬州商品房成交162套 西区成交63套

  • 相关资讯