2017年1月3日扬州商品房成交142套 西区成交58套领先

2017年1月3日,扬州商品房成交142套,成交面积为16359平方米。西区成交58套领先,江都区成交44套,东区成交22套,北区成交15套,南区成交3套,老城区成交0套。商品住宅成交116套,成交面积为13303平方米。 

(2017.1.3)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 22 2344 106.55 46.67% 35.57%
西区 58 6982 120.4 114.81% 121.58%
北区 15 1610 107.3 200.00% 225.91%
南区 3 306 102.0 200.00% 146.77%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 44 5117 116.3 131.58% 134.29%
合计 142 16359 115.2 111.94% 112.95%

 

(2017.1.3)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 22 2344 106.55 46.67% 35.57%
西区 33 3975 120.45 200.00% 178.75%
北区 14 1561 111.5 180.00% 215.99%
南区 3 306 124.0 200.00% 146.77%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 44 5117 116.30 131.58% 134.29%
合计 116 13303 114.68 127.45% 123.32%

2017年1月2日扬州商品房成交67套 西区27套领先

4日扬州商品房成交174套 江都区成交56套

  • 相关资讯