21日扬州商品房成交75套 西区成交37套

12月21日,扬州商品房成交75套,成交面积为7591平方米。西区成交37套领先,北区成交19套,东区成交17套,南区、江都区均成交1套,老城区成交0套。商品住宅成交55套,成交面积为6034平方米。

(2016.12.21)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 17 1625 95.59 -52.78% -59.22%
西区 37 3748 101.3 -17.78% -30.23%
北区 19 1990 104.7 -9.52% -28.62%
南区 1 126 126.0 -50.00% -18.71%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 1 102 102.0 -95.45% -95.86%
合计 75 7591 101.2 -40.48% -48.59%

 

(2016.12.21)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 16 1557 97.31 -50.00% -57.91%
西区 22 2773 126.05 -29.03% -34.10%
北区 15 1476 98.4 -21.05% -37.43%
南区 1 126 126.0 -50.00% -18.71%
老城区 0 0 0.0 0.00% 0.00%
江都区 1 102 102.00 -95.45% -95.86%
合计 55 6034 109.71 -48.11% -53.17%

20日扬州商品房成交126套 西区成交45套

22日扬州商品房成交197套 西区成交49套

  • 相关资讯