6日扬州商品房成交171套 江都区成交70套

12月6日,扬州商品房成交171套,成交面积为21233平方米。江都区成交70套领先,西区成交50套,东区成交26套,北区成交20套,南区成交4套,老城区成交1套。商品住宅成交154套,成交面积为18991平方米。

(2016.12.6)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 26 2967 114.12 23.81% 21.40%
西区 50 5868 117.4 150.00% 260.22%
北区 20 2562 128.1 53.85% 65.93%
南区 4 422 105.5 -55.56% -65.38%
老城区 1 121 121.0 100.00% 12100.00%
江都区 70 9293 132.8 18.64% 32.81%
合计 171 21233 124.2 40.16% 53.50%

 

(2016.12.6)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 24 2857 119.04 71.43% 77.34%
西区 39 5208 133.54 254.55% 313.99%
北区 20 2562 128.1 53.85% 65.93%
南区 4 422 105.5 -50.00% -64.39%
老城区 1 121 121.0 100.00% 12100.00%
江都区 66 7821 118.50 11.86% 11.78%
合计 154 18991 123.32 46.67% 50.78%

5日扬州商品房成交122套 江都区成交59套

7日扬州商品房成交117套 江都区成交55套

  • 相关资讯