6月2日扬州商品房成交197套 南区成交118套

6月2日,扬州商品房成交197套,成交面积为12664平方米。南区领先,成交118套,西区成交53套,北区、江都区均成交9套,东区成交8套,老城区成交0套。商品住宅成交72套,成交面积为8380平方米。

(2016.6.2)扬州商品房交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 8 938 117.25 -50.00% -46.46%
西区 53 5992 113.1 -23.19% -18.63%
北区 9 692 76.9 -79.07% -66.42%
南区 118 3429 29.1 -20.27% -19.49%
老城区 0 0 0.0 -100.00% -100.00%
江都区 9 1613 179.2 -60.87% -37.55%
合计 197 12644 64.3 -34.33% -30.19%

 

(2016.6.2)扬州商品住宅交易详情
区域 成交套数(套) 成交面积(㎡) 套均面积(㎡) 套数环比 面积环比
东区 8 938 17.25 -33.33% -37.09%
西区 48 5361 111.69 -20.00% -22.10%
北区 6 593 98.8 -25.00% -58.23%
南区 3 367 122.3 -57.14% -54.58%
老城区 0 0 0.0 -100.00% -100.00%
江都区 7 1121 160.14 -68.18% -55.66%
合计 72 8380 116.39 -34.55% -36.03%

6月1日扬州商品房成交300套 南区成交将近过半

6月3日扬州商品房成交239套 住宅成交110套

  • 相关资讯